Klienten-Info - Archiv
Artikel empfehlen
Sozialversicherungswerte 2018
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,029 betragen die Sozialversicherungswerte für 2018 voraussichtlich (in €):
2018 | 2017 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 438,05 | 425,70 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 657,08 | 638,55 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 171,00 | 166,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 5.130,00 | 4.980,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 10.260,00 | 9.960,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 5.985,00 | 5.810,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Bild: © Tino Neitz - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Mag. Marcus TOTZ Steuerberatungs KG | Klienten-Info
© Mag. Marcus TOTZ Steuerberatungs KG | Klienten-Info